Ranking de Radios Peruanas 2010
NOVIEMBRE 2010
Segun el ultimo estudio de CPI publicado en su sitio web, perteneciente al mes de Noviembre del 2010, nos muestra el ranking de radios mas escuchadas en Peru en el dial y situa a RPP y Radio Moda como las mas escuchadas finalizando ya el 2010.
Fuente: Estudio CPI
AUDIENCIA RADIAL GLOBAL DE EMISORAS FM/AM
NACIONAL URBANO 100%
PROMEDIO: LUNES A DOMINGO DE 00:00 - 23:59 hrs.
PERIODO CAMPO: 13 OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2010
RKG | RADIOS | RTG | |
---|---|---|---|
AUDIENCIA PROM. POR 1/2 HORA | 15.7 | ||
01 | RPP | FM/AM | 1.8 |
02 | Moda | FM | 1.0 |
03 | La Karineña | FM | 0.8 |
04 | Panamericana | FM/AM | 0.8 |
05 | Nueva Q | FM/AM | 0.6 |
06 | Ritmo Romantica | FM | 0.6 |
07 | La Inolvidable | FM/AM | 0.5 |
08 | Felicidad | FM/AM | 0.5 |
09 | La Kalle | FM | 0.5 |
10 | La Mega 94.3 | FM | 0.4 |
11 | Studio 92 | FM | 0.4 |
12 | Onda Cero | FM | 0.3 |
13 | CPN | FM/AM | 0.1 |
14 | Nacional | FM/AM | 0.1 |
15 | Otras Emisoras Prov. | AM | 0.7 |
16 | Otras Emioras Lima | FM | 1.9 |
17 | Otras Emisoras Prov. | FM | 4.6 |
18 | Otras Emisoras Lima | AM | 0.3 |
Comentarios:
Ranking de Radios Peruanas
4/
5
Oleh
Radios Perú
3 Comentarios
Telestereo es la mejor . No hay mas vuelta que darle.
Replyya tengo para la tarea d encuestas
Replyactualicen
Reply